Сверла спиральные DIN 1869 HSSG - супер длинные серия 3
| Техническая информация | |
| Стандарт | DIN 1869 |
| Обр. материал | Сталь |
| Материал | HSSG |
| Форма | Typ TS |
| Направление | правый |
| Размер | L1 общ | L2 раб | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2,0 | 200 | 135 | 03473020 |
| 2,5 | 225 | 150 | 03473025 |
| 3,0 | 240 | 160 | 03473030 |
| 3,2 | 250 | 170 | 03473032 |
| 3,5 | 265 | 180 | 03473035 |
| 4,0 | 280 | 190 | 03473040 |
| 4,2 | 280 | 190 | 03473042 |
| 4,5 | 295 | 200 | 03473045 |
| 5,0 | 315 | 210 | 03473050 |
| 5,5 | 330 | 225 | 03473055 |
| 6,0 | 330 | 225 | 03473060 |
| 6,5 | 350 | 235 | 03473065 |
| 6,8 | 370 | 250 | 03473068 |
| 7,0 | 370 | 250 | 03473070 |
| 7,5 | 370 | 250 | 03473075 |
| 8,0 | 390 | 265 | 03473080 |
| 8,5 | 390 | 265 | 03473085 |
| 9,0 | 410 | 280 | 03473090 |
| 9,5 | 410 | 280 | 03473095 |
| 10,0 | 430 | 295 | 03473100 |
| 10,2 | 430 | 295 | 03473102 |
| 10,5 | 430 | 295 | 03473105 |
| 11,0 | 455 | 310 | 03473110 |
| 11,5 | 455 | 310 | 03473115 |
| 12,0 | 480 | 330 | 03473120 |
| 12,5 | 480 | 330 | 03473125 |
| 13,0 | 480 | 330 | 03473130 |


