Сверло центровочное 90° HSSE HSSE-TIN
| Техническая информация | |||
| Стандарт | Werksnorm | Обр. материал | Сталь |
| Форма | Typ N | ||
| Материал | HSSЕ/ | Направление | правый |
| HSSE-TiN | |||
| Размер | L1 общ | L2 раб | HSSE | HSSE-TiN |
| mm | mm | mm | Aртикул № | Aртикул № |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2,0 | 40 | 8 | 03467020 | 03468020 |
| 3,0 | 46 | 12 | 03467030 | 03468030 |
| 4,0 | 55 | 12 | 03467040 | 03468040 |
| 5,0 | 62 | 14 | 03467050 | 03468050 |
| 6,0 | 66 | 16 | 03467060 | 03468060 |
| 8,0 | 79 | 21 | 03467080 | 03468080 |
| 10,0 | 89 | 25 | 03467100 | 03468100 |
| 12,0 | 102 | 30 | 03467120 | 03468120 |
| 14,0 | 107 | 34 | 03467140 | 03468140 |
| 16,0 | 115 | 38 | 03467160 | 03468160 |
| 20,0 | 131 | 45 | 03467200 | 03468200 |
| 25,0 | 151 | 53 | 03467250 | 03468250 |


