Плашки круглые MF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS 6G B LH
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | левый |
| Резьба | MF | Допуск | 6G |
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Сталь | ||
Материал обработки - нелегированные углеродистые стали, с пределом прочности до - 800 Н/мм². Автоматные стали, деформируемые латуни, алюминиевые сплавы - кремний более 10%, цинковые сплавы, медные сплавы , бронза.
| резьба | шаг резьбы |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | mm | mm | mm | mm | Art. Nr. |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | ||
| MF 4 x 0,5 | 0,5 | 3,93 | 20 | 5 | 00417240 |
| MF 5 x 0,5 | 0,5 | 4,93 | 20 | 5 | 00417280 |
| MF 6 x 0,5 | 0,5 | 5,93 | 20 | 5 | 00417320 |
| MF 6 x 0,75 | 0,75 | 5,91 | 20 | 7 | 00417330 |
| MF 7 x 0,75 | 0,75 | 6,91 | 25 | 9 | 00417360 |
| MF 8 x 0,5 | 0,5 | 7,93 | 25 | 9 | 00417380 |
| MF 8 x 0,75 | 0,75 | 7,91 | 25 | 9 | 00417390 |
| MF 8 x 1 | 1,0 | 7,88 | 25 | 9 | 00417400 |
| MF 10 x 0,75 | 0,75 | 9,91 | 30 | 11 | 00417460 |
| MF 10 x 1 | 1,0 | 9,88 | 30 | 11 | 00417470 |
| MF 10 x 1,25 | 1,25 | 9,87 | 30 | 11 | 00417480 |
| MF 12 x 1 | 1,0 | 11,88 | 38 | 10 | 00417550 |
| MF 12 x 1,25 | 1,25 | 11,87 | 38 | 10 | 00417560 |
| MF 12 x 1,5 | 1,5 | 11,85 | 38 | 10 | 00417570 |
| MF 14 x 1 | 1,0 | 13,88 | 38 | 10 | 00417650 |
| MF 14 x 1,25 | 1,25 | 13,87 | 38 | 10 | 00417660 |
| MF 14 x 1,5 | 1,5 | 13,85 | 38 | 10 | 00417670 |
| MF 16 x 1 | 1,0 | 15,88 | 45 | 14 | 00417750 |
| MF 16 x 1,5 | 1,5 | 15,85 | 45 | 14 | 00417770 |
| MF 18 x 1 | 1,0 | 17,88 | 45 | 14 | 00417840 |
| MF 18 x 1,5 | 1,5 | 17,85 | 45 | 14 | 00417860 |
| MF 18 x 2 | 2,0 | 17,82 | 45 | 14 | 00417870 |
| MF 20 x 1 | 1,0 | 19,88 | 45 | 14 | 00417930 |
| MF 20 x 1,5 | 1,5 | 19,85 | 45 | 14 | 00417950 |
| MF 20 x 2 | 2,0 | 19,82 | 45 | 14 | 00417960 |


