Плашки круглые UNF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS 2А B
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | правый |
| Резьба | UNF | Допуск | 2А |
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Сталь | ||
Материал обработки - нелегированные углеродистые стали, с пределом прочности до - 800 Н/мм². Автоматные стали, деформируемые латуни, алюминиевые сплавы - кремний более 10%, цинковые сплавы, медные сплавы , бронза.
| резьба | количество витков |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | на дюйм | mm | mm | mm | Art. Nr. |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | ||
| UNF Nr. 0 | 80 | 1,47 | 16 | 5 | 00472000 |
| UNF Nr. 1 | 72 | 1,79 | 16 | 5 | 00472010 |
| UNF Nr. 2 | 64 | 2,12 | 16 | 5 | 00472020 |
| UNF Nr. 3 | 56 | 2,45 | 16 | 5 | 00472030 |
| UNF Nr. 4 | 48 | 2,77 | 20 | 5 | 00472040 |
| UNF Nr. 5 | 44 | 3,1 | 20 | 5 | 00472050 |
| UNF Nr. 6 | 40 | 3,42 | 20 | 5 | 00472060 |
| UNF Nr. 8 | 36 | 4,08 | 20 | 7 | 00472080 |
| UNF Nr. 10 | 32 | 4,73 | 20 | 7 | 00472100 |
| UNF Nr. 12 | 28 | 5,38 | 20 | 7 | 00472120 |
| UNF 1/4 | 28 | 6,24 | 20 | 7 | 00472130 |
| UNF 5/16 | 24 | 7,82 | 25 | 9 | 00472140 |
| UNF 3/8 | 24 | 9,41 | 30 | 11 | 00472150 |
| UNF 7/16 | 20 | 10,98 | 30 | 11 | 00472160 |
| UNF 1/2 | 20 | 12,56 | 38 | 10 | 00472170 |
| UNF 9/16 | 18 | 14,14 | 38 | 10 | 00472180 |
| UNF 5/8 | 18 | 15,73 | 45 | 14 | 00472190 |
| UNF 3/4 | 16 | 18,89 | 45 | 14 | 00472210 |
| UNF 7/8 | 14 | 22,05 | 55 | 16 | 00472230 |
| UNF 1 (14) | 14 | 25354 | 55 | 16 | 00472250 |
| UNF 1 (12) | 12 | 25,21 | 55 | 16 | 00472260 |
| UNF 1.1/8 | 12 | 28,38 | 65 | 18 | 00472270 |
| UNF 1.1/4 | 12 | 31,56 | 65 | 18 | 00472280 |
| UNF 1.3/8 | 12 | 34,73 | 65 | 18 | 00472290 |
| UNF 1.1/2 | 12 | 37,91 | 75 | 20 | 00472300 |


